| 2022-23 | 2023-24 | |
|---|---|---|
| Nur | 1000 | 1075 |
| LKG | 1200 | 1290 |
| UKG | 1400 | 1500 |
| I | 1500 | 1620 |
| II | 1500 | 1620 |
| III | 1500 | 1620 |
| IV | 1500 | 1620 |
| V | 1600 | 1720 |
| VI | 1700 | 1820 |
| VII | 1800 | 1925 |
| VIII | 1800 | 1925 |
| IX | 1900 | 2050 |
| X | 1900 | 2050 |
| XI | 2000 | 2150 |
| XII | 2000 | 2370 |
Fee structureRaipur2023-04-04T16:43:23+00:00